В поселке Шевченко города Красноармейска создано 14 одномандатных избирательных округов для выборов депутатов Шевченковского поссовета. Об этом сообщили в Шевченковской поселковой избирательной комиссии.
Количество округов соответствует числу депутатов в новом созыве Шевченковского поселкового совета.
Согласно Закону «О местных выборах», выборы депутатов сельских и поселковых советов проводятся по мажоритарной системе.
| Номер тер. виборчого округу | Опис меж територіального (одномандатного) виборчого округу | Кількість виборців |
| 1 | вул.Нова (1-5), вул.Маяковського | 97 |
| 2 | вул.Готвальда, вул.Жовтнева вул.Кірова, вул.Куйбишева | 94 |
| 3 | пров.Комсомольський, вул.8 Березня, вул.Р.Люксембург, вул.Кл.Цеткін, вул.Дорожна | 96 |
| 4 | вул.Перемоги, вул.Чапаєва, вул.Пісчана, вул.Красноармійська, вул.Леонова, вул.Дзержинского, вул.Ціолковського, вул.Набержна | 95 |
| 5 | вул.Енгельса, вул.Щорса, пров.Поповича, вул.Титова, пров.Раскової | 97 |
| 6 | пров.Осипенко, вул.Комунальна, вул.Шкільна, вул.1 Травня, вул.Мічурина | 90 |
| 7 | вул.Шевченко, пров.Громової, пров.Чкалова | 95 |
| 8 | вул.Леніна, вул.Шота, пров.Гагаріна | 92 |
| 9 | пров.Шахтний, вул.Тарана, вул.Спортивна, вул.Зелена | 96 |
| 10 | вул.Комарова, вул.Весела (15-17) | 94 |
| 11 | вул.Садова (2-8), вул.Горна | 97 |
| 12 | вул.Нова (6-37), вул.Садова (10-52) | 90 |
| 13 | вул.Весела (1-16), вул.Терешкова | 96 |
| 14 | вул.Миру, вул.Калініна, вул.Залізнична, вул.Культури | 96 |
| ВСЬОГО: | 1325 |

