Родинская городская избирательная комиссия подвела итоги голосования за кандидатов в депутаты Родинского городского совета. Право на распределение депутатских мандатов получили все три партийные организации, принявшие участие в выборах.
20 депутатских мандатов получила «Молодежная партия Украины», четыре – БПП «Солидарность», два мандата – местная организация партии «Видродження».
№ з/п | Політична партія | Кількість голосів виборців | Кількість депутатських мандатів |
1 | Молодіжна партія України | 2397 | 20 |
2 | Партія «Блок Петра Порошенка «СОЛІДАРНІСТЬ» | 501 | 4 |
4 | Партія «Відродження» | 282 | 2 |
Родинская городская избирательная комиссия также предоставила данные о списочном составе нового городского совета. В избиркоме отметили, что первым кандидатом в избирательном списке «Молодежной партии Украины» был Сергей Федоров. Однако в связи с избранием родинским городским головой он отказался от депутатства, а освободившийся мандат согласно полученному количеству голосов получил Алексей Рудаков.
Красноармійська міська організація «Молодіжна партія України»
№ з/п | ПІБ | Рік народження | Посада та місце роботи |
1 | Андрійченко Катерина Сергіївна | 1990 | Машиніст підйомних установок ДП «ВК «Краснолиманська» |
2 | Богачов Руслан Вікторович | 1972 | Слюсар поверхні черговий ДП «ВК «Краснолиманська» |
3 | Гришанов Вадим Юрійович | 1972 | Тимчасово безробітний |
4 | Злий Олександр Леонидович | 1985 | Тимчасово безробітний |
5 | Касьян Яна Станіславівна | 1979 | Вчитель Родинської ЗОШ №35 |
6 | Кецко Ганна Миколаївна | 1979 | Директор КП «Родинська житлова управляюча компанія» |
7 | Кіктєва Ольга Володимирівна | 1985 | Майстер КП «Родинська житлова управляюча компанія» |
8 | Кіктєв Ігор Олександрович | 1980 | Директор ТОВ «АЛЬТТРАНС» |
9 | Колобов Олександр Сергійович | 1982 | Директор Родинського професійного ліцею |
10 | Кубишева Юлія Володимирівна | 1984 | Директор Будинку творчості м. Родинське |
11 | Михейкіна Марина Миколаївна | 1969 | Медичний реєстратор Родинської міської лікарні |
12 | Оріщенко Денис Сергійович | 1982 | Приватний підприємець |
13 | Рудаков Олексій Миколайович | 1980 | Директор ТОВ «АВТОЕЛІТ» |
14 | Ружицька Вікторія Олександрівна | 1970 | Суб’єкт підприємницької діяльності |
15 | Саєнко Дмитро Валентинович | 1983 | Начальник дільниці РГА-2 ПСП «ШУ «Білозерська» шахта «Новодонецька» |
16 | Самойлов Сергій Михайлович | 1980 | Тимчасово безробітний |
17 | Свістунова Яна Вадимівна | 1991 | Завідуюча відділом бухгалтерського обліку та звітності Родинської міської ради |
18 | Солоха Сергій Юрійович | 1981 | Директор ТОВ «Красноармійський машинобудівний завод» |
19 | Тоічкіна Ольга Рафіківна | 1968 | Вчитель початкових класів Родинської ЗОШ №36 |
20 | Хархан Юлія Вікторівна | 1980 | Суб’єкт підприємницької діяльності |
Красноармійська міська організація партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
№ з/п |
ПІБ | Рік народження | Посада та місце роботи |
1 | Бондал Наталія Володимирівна | 1966 | Приватний підприємець |
2 | Булавіна Діана Євгенівна | 1997 | Студентка КІІ ДонНТУ |
3 | Герасименко Сергій Геннадійович | 1977 | Приватний підприємець |
4 | Іщук Людмила Вікторівна | 1965 | Завідувач ДНЗ №37 «Оленка» |
Красноармійська міська в Донецькій області організація Партії «Відродження»
№ з/п |
ПІБ | Рік народження | Посада та місце роботи |
1 | Соснова Людмила Володимирівна | 1964 | Заступник директора з господарчих та соціальних питань МТС відокремленого підрозділу «Шахта «Родинська» ДП «Красноармійськвугілля» |
2 | Мазурик Оксана Вікторівна | 1975 | Домогосподарка |