Шестой день Летних Олимпийских игр в Лондоне не принес медалей в копилку сборной Украины.
В итоге, после 6 дней Олимпиады у Украины по-прежнему 2 золотых награды и 4 бронзовых.
1 Китай 18 (золотых) 11 (серебряных) 5 (бронзовые) 34
2 США 18-9-10, 37
3 Южная Корея 7-2-5, 14
4 Франция 6-4-6, 16
5 Великобритания 5-6-4, 15
6 Германия 4-8-5,17
7 Италия 4-5-2, 11
8 Северная Корея 4-0-1, 5
9 Россия 3-6-8, 17
10 Казахстан 3-0-0, 3
11 ЮАР 3-0-0,3
12 Япония 2-6-11, 19
13 Нидерланды 2-1-3,6
14 Венгрия 2-1-2, 5
15 Украина 2-0-4, 6
16 Австралия 1-7-3, 11
17 Румыния 1-3-2, 6
18 Бразилия 1-1-2, 4
19 Новая Зеландия 1-0-2, 3
20 Словения 1-0-1, 2
21 Венесуэла 1-0-0,1
22 Грузия 1-0-0, 1
23 Литва 1-0-0, 1
24 Мексика 0-3-1, 4
25 Канада 0-2-5, 7
26 Колумбия 0-2-1, 3
27 Куба 0-2-1, 3
28 Швеция 0-2-0, 2
29 Монголия 0-1-1, 2
30 Индонезия 0-1-1, 2
31 Дания 0-1-1, 2
32 Испания 0-1-1, 2
33 Норвегия 0-1-1, 2
34 Беларусь 0-1-1, 2
35 Польша 0-1-0, 1
36 Египет 0-1-0, 1
37 Тайвань 0-1-0, 1
38 Чехия 0-1-0, 1
39 Таиланд 0-1-0, 1
40 Словакия 0-0-3, 3
41 Сингапур 0-0-1, 1
42 Индия 0-0-1, 1
43 Азербайджан 0-0-1, 1
44 Узбекистан 0-0-1, 1
45 Катар 0-0-1, 1
46 Бельгия 0-0-1, 1
47 Греция 0-0-1, 1
48 Сербия 0-0-1, 1
49 Молдова 0-0-1, 1
Всего же за 6 дней Олимпиады были разыграны 285 наград: 91 золотая медаль, 92 серебряных и 102 бронзовых.
