По итогам голосования 25 октября право на распределение депутатских мандатов получили пять партий, выдвинувших кандидатов в депутаты Добропольского городского совета. Об этом сообщили в Доброполськой городской избирательной комиссии.
19 депутатских мандатов получила местная организация партии «Оппозиционный блок», по пять – Всеукраинское политическое объединение «Женщины за будущее» и партия «Наш край», три мандата – партия «Сила людей» и два – БПП «Солидарность».
Остальные шесть политических партий, участвовавших в выборах, набрали меньше 5% голосов и не получили мест в Добропольском городском совете.
| № з/п | Політична партія | Кількість голосів виборців | Кількість депутатських мандатів |
| 1 | Всеукраїнське політичне об’єднання «Жінки за майбутнє» | 2205 | 5 |
| 2 | Політична партія «Наш край» | 2251 | 5 |
| 3 | Політична Партія «Опозиційний блок» | 9429 | 19 |
| 4 | ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 1213 | 2 |
| 5 | Політична партія «Сила людей» | 1515 | 3 |
| 6 | Політична партія «Нова держава» | 231 | – |
| 7 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» | 713 | – |
| 8 | Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | 328 | – |
| 9 | Радикальна партія Олега Ляшка | 540 | – |
| 10 | політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | 601 | – |
| 11 | Соціал-демократична партія України | 630 | – |
Добропольская городская избирательная комиссия также предоставила данные о списочном составе нового городского совета.
Опозиційний блок
| ПІБ кандидата | Номер виборчого округу, за яким закріплено кандидата | Кількість голосів, поданих за партію у відповідному окрузі | Відсоток голосів, поданих за партію у відповідному окрузі |
| Древаль Віктор Григорович | Перший кандидат | – | – |
| Сосулєва Наталя Миколаївна | 34 | 404 | 71,58% |
| Сундучніков Артем Сергійович | 33 | 297 | 67,66% |
| Селіваров Геннадій Борсович | 20 | 294 | 66,14% |
| Яцура Анатолій Іванович | 19 | 313 | 63,84% |
| Романенко Геннадій Миколайович | 22 | 297 | 61,34% |
| Дячишена Оксана Валеріївна | 23 | 432 | 56,42% |
| Швед Андрій Васильович | 30 | 294 | 55,29% |
| Кітам Костянтин Фридольфович | 21 | 200 | 55,01% |
| Кормільцев Олексій Володимирович | 32 | 532 | 54,99% |
| Гаврихів вадим Васильович | 24 | 227 | 53,05% |
| Скляров Олександр Володимирович | 27 | 379 | 50,89% |
| Хорошавін Андрій Сергійович | 16 | 196 | 48,67% |
| Плєтньов Володимир Анатолійович | 7 | 452 | 48,50% |
| Щолоков Ігор Іванович | 13 | 320 | 48,19% |
| Ставицька Ліна Семенівна | 1 | 210 | 46,65% |
| Дрох Валентина Валентинівна | 31 | 263 | 46,17% |
| Скрипченко Ольга Вікторівна | 28 | 333 | 46,13% |
| Ульянич Олексій Володимирович | 5 | 154 | 46,10% |
«Наш край»
| ПІБ кандидата | Номер виборчого округу, за яким закріплено кандидата | Кількість голосів, поданих за партію у відповідному окрузі | Відсоток голосів, поданих за партію у відповідному окрузі |
| Курдя Ігор Іванович | Перший кандидат | – | – |
| Другов Олександр Полуектович | 14 | 197 | 25% |
| Дунаєв Олександр Миколайович | 26 | 185 | 24,43% |
| Федько Ігор Данилович | 28 | 169 | 24,23% |
| Моргун Олександр Миколайович | 29 | 114 | 18,09% |
«Жінки за майбутнє»
| ПІБ кандидата | Номер виборчого округу, за яким закріплено кандидата | Кількість голосів, поданих за партію у відповідному окрузі | Відсоток голосів, поданих за партію у відповідному окрузі |
| Гетьман Ольга Володимирівна | Перший кандидат | – | – |
| Кальченко Інна Володимирівна | 10 | 139 | 21,1% |
| Богуш Тетяна Олександрівна | 24 | 75 | 18,3% |
| Стреліна Тетяна Іванівна | 2 | 66 | 17,7% |
| Линник Наталя Василівна | 15 | 76 | 17,2% |
«Сила людей»
| ПІБ кандидата | Номер виборчого округу, за яким закріплено кандидата | Кількість голосів, поданих за партію у відповідному окрузі | Відсоток голосів, поданих за партію у відповідному окрузі |
| Четверев Геннадій Степанович | Перший кандидат | – | – |
| Осмятченко Ольга Степанівна | 18 | 100 | 24,75% |
| Рудов Павло Іванович | 3 | 63 | 21,47% |
«Блок Петра Порошенка «Солідарність»
| ПІБ кандидата | Номер виборчого округу, за яким закріплено кандидата | Кількість голосів, поданих за партію у відповідному окрузі | Відсоток голосів, поданих за партію у відповідному окрузі |
| Стрепоченко Микола Борисович | Перший кандидат | – | – |
| Єфімцева Валентина Олександрівна | 3 | 46 | 15,84% |

