По итогам голосования 25 октября 2015 года добропольским городским головой избран самовыдвиженец Андрей Аксенов. Об этом сообщили в Добропольской городской избирательной комиссии.
За нового мэра Доброполья отдано 13907, или 68,9% голосов избирателей. Своего ближайшего конкурента Игоря Курдю («Наш край») Аксенов обошел почти на 60%.
Итоги голосования за кандидатов
на пост добропольского городского головы
| ПІБ кандидата | Рік нар. | Суб’єкт висування | Кількість голосів виборців | Відсоток голосів виборців |
| Аксьонов А.А. | 1971 | Самовисування | 13907 | 68,9% |
| Василега С.В. | 1978 | Самовисування | 370 | 1,83% |
| Дядюра О.І. | 1964 | Самовисування | 963 | 4,77% |
| Курдя І.І. | 1964 | Політична партія «Наш край» |
1841 | 9,12% |
| Сергєєв В.М. | 1954 | Самовисування | 420 | 2,08% |
| Соболь О.О. | 1984 | Політична Партія «Українське Об’єднання Патріотів – УКРОП» | 365 | 1,8% |
| Четверев Г.С. | 1955 | Політична партія «Сила людей» |
1080 | 5,35% |
| Чех В.І. | 1956 | Самовисування | 1228 | 6,09% |

