Красноармейская санэпидстанция, обследовав городские колодцы, вынесла заключение об их состоянии и качестве воды.
Ниже приводится перечень колодцев Красноармейска с отметками о результатах проверки специалистами СЭС.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОЛОДЦЫ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДОЙ
Западная часть города
Адрес |
Техническое состояние |
Качество воды |
Ул. Куйбышева, 119-121 | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение, жесткость, сухой остаток |
Ул. Победы, 84 | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение |
Ул. Тельмана, 6 | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение |
Ул. Тельмана, 11 | Техническая | Сухой остаток, жесткость, бак. загрязнение |
Ул. Тельмана, 55-56 | Техническая | Сухой остаток, бак. загрязнение |
Ул. Зои Космодемьянской, 7-8 | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение |
Ул. Партизанская, 35 | Техническая | Санитарно-техническая |
Ул. Партизанская, 58 | Техническая | Санитарно-техническая |
Ул. Коминтерна, 85-87 | Техническая | Сухой остаток,чистый по хим., бак. |
Ул. Севастопольская, 30 | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение,сухой остаток |
Колодец во дворе Николаевской церкви | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение, жесткость |
Восточная часть города
Пересечение ул. Революции и Толстого | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение, сульфаты, жесткость |
Ул. Лермонтова, 11 | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение, сухой остаток, жесткость |
Поселок Караковский (район ПМС)
Ул. Матросова, 15 | Необходимо хлорирование | Чистый по хим., бак. загрязнение |
Ул. Краснознаменская | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение |
Ул. Добропольская, 14-16 | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение |
Ул. Островского, 14 | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение |
Ул.Фурманова, 24 | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение |
Ул.Космонавтов,14 | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение |
Поселок динзавода
Ул. Демуры, 19-21 | Техническая | Санитарно-техническое состояние |
Ул. Дачная, 27 | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение |
Ул. Северная, 47 | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение |
Ул.Северная, 85 | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение |
Ул. Чехова, 62 | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение, сульфаты, жесткость |
Ул. Орджоникидзе, 4 | Питьевая | Чистый по бак. |
Ул. Орджоникидзе, 28-30 | Питьевая | Чистый по бак. |
Ул. Орджоникидзе, 48 | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение |
Ул. Орджоникидзе, 108 | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение |
Ул. Котовского, 80 | Техническая | Бак. загрязнение, жесткость, сульфаты |
Ул. Чайковского, 25 | Техническая | Санитарно-техническое состояние |
Ул. Чайковского, 47 | Техническая | Чистый по хим.,бак. загрязнение |
Ул. Веселая, 78 | Необходимо хлорирование | Чистый по хим.,бак. загрязнение |
Северная часть города (район локомотивного и вагонного депо)
Ул. Рыбина, 40-50 | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение, жесткость, сульфаты |
Ул. Железняка, 37 | Необходимо хлорирование | |
Ул. Маликова, 18 | Необходимо хлорирование | Бак. загрязнение |
Пер. Бр.Суриныхи ул. Веселой | Техническая | Санитарно-техническое состояние. Чистый по бак. |
Поселок динзавода (колодцы во дворах многоэтажных домов)
Ул. Таманова, №№ 37, 14, 20, 18, 4, 15, 19, 22, 9, 7, 26 | Бак. загрязнение |
Ул. Шмидта, 10 | Бак. загрязнение |
Ул. Раздольная, 3 | Бак. загрязнение |
Ул. Правды 2, 14, 16, 12 | Бак. загрязнение |
Ул.Тюленина, 5 | Бак. загрязнение |
КОЛОДЦЫ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
Ул. Кирова, 40-42 |
Питьевая после кипячения |
Чистый по хим., бак. загрязнен |
Ул. Дзержинского, 16 |
-“- |
Чистый хим., бак. |
Ул. Орджоникидзе, 28-30 |
-“- |
Чистый бак. |
Ул. Щорса, 8-10 |
-“- |
Чистый бак. |
Ул. Щорса, 90 |
-“- |
Чистый бак. |
Ул. Крупской, 55 |
-“- |
Чистый бак. |
Ул. Крупской, 83 |
-“- |
Чистый бак. |
Ул. Гастелло, 4 |
-“- |
Сан-тех. сост. Чистый по бак. |
Ул. Киевская, 22 |
-“- |
Загрязнен, чистый по бак. |
Ул. Киевская, 43 |
-“- |
Загрязнен, чистый по бак. |
Ул. Украинская, 19 |
-“- |
Загрязнен по хим., чистый по бак |
Ул. Геофизическая, 2 |
-“- |
Чистый по бак. и хим. |
Ул. Толстого, 14 |
-“- |
Чистый по бак. и хим. |
Ул. Шмидта, 12, 12-б |
-“- |
Чистый по бак. и хим. |
ул. Таманова, 20-б |
-“- |
Чистый по бак. и хим. |